Sammenlign bookmakere
Alle bookmakere med dansk spillelicens side om side. Sammenlign bonus, sportsudvalg, live betting, cash out og udbetalingstid.
| # | Bookmaker | Bonus | Sportsgrene | Live | Cash Out | Udbetaling | Vurdering | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Væddemålskreditter op til 1.000 kr. Min. odds 1.20 · Min. indbetaling 50 kr. · 60 dage | 40+ | Ja | Ja | 0-1 dage | ★★★★⯨ 4.9 | Få bonus |
| 2 | | 100% op til 1.000 kr. i oddsbonus Oms. krav 5x af indbetaling + bonus · Eksempel: omsæt 10.000 kr. for fuld bonus · Min. odds 1.80 · Min. indbetaling 50 kr. · 60 dage | 35+ | Ja | Ja | 0-2 dage | ★★★★⯨ 4.8 | Få bonus |
| 3 | | 100% op til 1.000 kr. i oddsbonus Oms. krav 10x af bonus · Eksempel: omsæt 10.000 kr. for fuld bonus · Min. odds 1.80 · Min. indbetaling 40 kr. · 60 dage | 38+ | Ja | Ja | 0-2 dage | ★★★★⯨ 4.7 | Få bonus |
| 4 | | 25 kr. Frit Spil til nye spillere Min. indbetaling 50 kr. · 7 dage | 30+ | Ja | Ja | 0-2 dage | ★★★★☆ 4.4 | Få bonus |
| 5 | | Op til 1.000 kr. i sportsbonus Oms. krav 10x af indbetaling · Eksempel: omsæt 10.000 kr. for fuld bonus · Min. odds 1.80 · Min. indbetaling 100 kr. · 60 dage | 32+ | Ja | Ja | 0-1 dage | ★★★★⯨ 4.6 | Få bonus |
| 6 | | 100% op til 1.000 kr. i oddsbonus Oms. krav 5x af indbetaling + bonus · Eksempel: omsæt 10.000 kr. for fuld bonus · Min. odds 1.80 · Min. indbetaling 100 kr. · 60 dage | 30+ | Ja | Ja | 0-2 dage | ★★★★⯨ 4.5 | Få bonus |
| 7 | | 500 kr. i free bet Intet oms. krav · Min. odds 1.80 · Min. indbetaling 50 kr. · 60 dage | 28+ | Ja | Ja | 0-2 dage | ★★★★☆ 4.4 | Få bonus |
| 8 | | 250 kr. i free bet Intet oms. krav · Min. odds 1.80 · Min. indbetaling 100 kr. · 60 dage | 30+ | Ja | Ja | 0-2 dage | ★★★★☆ 4.3 | Få bonus |
| 9 | | Indbetal og spil for 500 kr. og få 500 kr. LIVE cash bet Min. odds 2.00 · Min. indbetaling 500 kr. · 60 dage | - | Ja | - | 1-5 dage | ★★★★☆ 4.4 | Få bonus |
| 10 | | Op til 1.000 kr. i kontantbonus Oms. krav 5x af indbetaling · Eksempel: omsæt 5.000 kr. for fuld bonus · Min. odds 1.80 · Min. indbetaling 100 kr. · 60 dage | - | Ja | Ja | - | ★★★★☆ 4.4 | Få bonus |
| 11 | | Back up-spil op til 1.000 kr. Min. indbetaling 100 kr. · 7 dage | - | Ja | Ja | - | ★★★★☆ 4.4 | Få bonus |
| 12 | | Free bet på op til 500 kr. uden omsætningskrav Intet oms. krav · Min. odds 1.80 · 30 dage | 35+ | Ja | Ja | - | ★★★★☆ 4.3 | Få bonus |
| 13 | | 250 kr. i indbetalingsbonus Oms. krav 5x af indbetaling + bonus · Eksempel: omsæt 2.500 kr. for fuld bonus · Min. odds 1.95 · Min. indbetaling 50 kr. · 60 dage | - | Ja | Ja | Straks til 3 dage | ★★★★☆ 4.3 | Få bonus |
| 14 | | 300 kr. cash bet oveni din første indbetaling Min. odds 1.80 · Min. indbetaling 300 kr. · 60 dage | - | Ja | - | - | ★★★★☆ 4.3 | Få bonus |
| 15 | | 200 kr. i free bet, hvis dit spil tabes (op til 5 gange) Intet oms. krav · Min. odds 1.80 · Min. indbetaling 200 kr. · 60 dage | - | Ja | Ja | - | ★★★★☆ 4.1 | Få bonus |
| 16 | | Spil for 100 kr. og få en free bet på 100 kr. Min. odds 1.80 · 7 dage | - | Ja | - | - | ★★★★☆ 4.0 | Få bonus |
| 17 | | Spil for 100 kr. og få 100 kr. free bet Min. odds 1.80 · Min. indbetaling 100 kr. · 7 dage | - | Ja | - | - | ★★★⯨☆ 3.9 | Få bonus |
| 18 | | Ingen velkomstbonus lige nu Min. indbetaling 25 kr. | 33+ | - | - | 0-3 dage | ★★★⯨☆ 3.8 | Besøg Stake |
| 19 | | 100% bonus op til 800 kr. Oms. krav 7x af indbetaling + bonus · Eksempel: omsæt 11.200 kr. for fuld bonus · Min. odds 1.80 · Min. indbetaling 100 kr. | - | Ja | Ja | - | ★★★⯨☆ 3.7 | Få bonus |
18+ · Kun nye spillere · Vilkår og betingelser gælder · Spil ansvarligt · ROFUS · StopSpillet